Díjtáblázat
Típus |
Összsúly (tonna)
|
Raksúly (tonna)
|
Paraméterek (h/sz/m)(m) |
Raklap szám (db)
|
m3
|
Kiállás(1) Ft/óra
|
Óra(2) Ft/óra
|
Km(3) Ft/óra |
|
Dobozos furgon |
3,5 | 1,5 | 3,3x1,8x2,1 | 4 | 12,5 | 3500 | 3000 | 100 |
| Platós, ponyvás | 3,5 | 1,6 | 3,1x1,8x2 | 4 | 11 | 3500 | 3000 | 100 |
| Platós ponyvás | 3,5 | 1,8 | 4,5x2x2 | 6 | 18 | 3500 | 3000 | 100 |
| Platós ponyvás emelőhátfalas | 3,5 | 1,7 | 4,2x2,1x2,2 | 6 | 19 | 3500 | 3000 | 100 |
| Platós ponyvás | 7,5 | 3,5 | 7,1x2,4x2,3 | 15 | 39,5 | 3500 | 3700 | 130 |
| Platós ponyvás emelőhátfalas | 7,5 | 3,5 | 6,1x2,4x2,3 | 12 | 33,5 | 3600 | 4200 | 150 |
| Egyéb szolgáltatás |
Kiállási díj(1) Ft/fő egyszeri |
Óradíj alkalomszerű munka esetén(2) Ft/fő/óra |
Óradíj állandó munka esetén(2) Ft/fő/óra |
|||||
| Kézi rakodás esetén | 500 | 1500 | 1200 | |||||
|
Előkészítési feladatok ( csomagolás, fóliázás, stb.) |
500 | 1200 | 1000 | |||||